概括:S型、四列、三级压缩、风冷式中压空气压缩机,低速、重载、节能、耐久。较大限度地降低了使用者的设备运行成本和维护成本。是大流量、智能型中压多机联动供气系统的首选机型。
中压系列技术参数(K83SH系列)
机组型号 | 排气量 Nm3/min | 排气 压力 Mpa | 压 缩 级 数 | 电机 功率 kW | 转速 r.p.m | 重量KG | 尺寸长x宽x高 (mm) | 低 油 位 保 护 | 吸气 膜 片 阀(气 电调 混合) | 集成式降噪吸气过 滤系统 | 启动 模式 |
K83SH-2230 | 2.0 | 3.0 | 3 | 22 | 630 | 680 | 2170x1020x1050 | 〇 | ☆ | ☆ | 直接 启动 |
K2-83SH-2230 | 4.0 | 22x2 | 630 | 1550 | 3710xll00x1200 | 〇 | ☆ | ☆ | |||
K2I-83SH-2230 | 4.0 | 22x2 | 630 | 1500 | 2160x1050x2000 | 〇 | ☆ | ☆ | |||
K3-83SH-2230 | 6.0 | 22x3 | 630 | 2520 | 5600x1100x1200 | 〇 | ☆ | ☆ | |||
K83SH-2240 | 2.0 | 4.0 | 22 | 630 | 680 | 2170x1020x1050 | 〇 | ☆ | ☆ | ||
K2-83SH-2240 | 4.0 | 22x2 | 630 | 1550 | 3710xll00x1200 | 〇 | ☆ | ☆ | |||
K2I-83SH-2240 | 4.0 | 22x2 | 630 | 1500 | 2160x1050x2000 | 〇 | ☆ | ☆ | |||
K3-83SH-2240 | 6.0 | 22x3 | 630 | 2520 | 5600x1100x1200 | 〇 | ☆ | ☆ |
注:
“☆”·标准配置;“〇”·选配,订购供应;
如需供应星三角启动控制柜,另行收费;
可根据您生产的实际需求,为您量身定制专业的中高压供气系统;
“I”在K83SH系列为双层布置。
中压系列技术参数(K09SH系列)
机组型号 | 排气量 Nm3/min | 排气压力 Mpa | 压 缩 级 数 | 电机 功率 kW | 转速 r.p.m | 重量 | 尺寸长X宽X髙 (mm) | 低 油 位 保 护 | 吸气 膜片 阀(气 电调 混合) | 集成式降噪吸 气过滤 系统 | 启 动 模 式 |
K09SH-I540T | 1.3 |
4.0
|
3
| 15 | 670 | 550 | 1140x1050x1430 | 〇 | ☆ | ☆ |
直 接 启 动
|
K2-09SH-1540T | 2.6 | 15x2 | 670 | 1120 | 2300x1100x1600 | 〇 | ☆ | ☆ | |||
K34WSH-1540T | 3.9 | 15x3 | 670 | 1700 | 3462x1150x1600 | 〇 | ☆ | ☆ | |||
K4-09SH-1540T | 5.2 | 15x4 | 670 | 2270 | 4625x1100x1600 | 〇 | ☆ | ☆ | |||
K09SH-ia4OT | 1.6 | 18.5 | 730 | 540 | 1140x1050x1430 | 〇 | ☆ | ☆ | |||
K24WSH-1840T | 3.2 | 18.5x2 | 730 | 1150 | 2300x1100x1600 | 〇 | ☆ | ☆ | |||
K34WSH-1840T | 4.8 | 18.5x3 | 730 | 1750 | 3462x1100x 1600 | 〇 | ☆ | ☆ | |||
K44WSH-1840T | 6.4 | 18.5x4 | 730 | 2360 | 4625x1100x1600 | 〇 | ☆ | ☆ |
注:
“☆”·标准配置;“〇”·选配,订购供应;
T-立式;
可根据您生产的实际需求,为您量身定制专业的中高压供气系统;
中压系列技术参数(K34SH、K09WM系列)
机组型号 | 排气量Nm3/min | 排气 压力 Mpa | 压 缩 级 数 | 电机 功率 kW | 转速 r.p.m | 重量KG | 尺寸长X宽x高 (mm) | 低 油 位 保 护 | 吸气 膜片 阀(气 电调 混合) | 集成式 降噪吸 气过滤 系统 | 启 动 模 式 |
K34SH-1530 | 1.3 |
3.0
|
3
| 15 | 670 | 650 | 1601x868x938 | 〇 | ☆ | ☆ |
直接启动
|
K2-34SH-1530 | 2.6 | 15x2 | 670 | 1500 | 2057x1966x1052 | 〇 | ☆ | ☆ | |||
K34SH-I530T | 1.3 | 15 | 670 | 550 | 1130x875x1388 | 〇 | ☆ | ☆ | |||
K2-34SH-1530T | 2.6 | 15x2 | 670 | 1120 | 2300x1003x1560 | 〇 | ☆ | ☆ | |||
K3-34SH-1530T | 3.9 | 15x3 | 670 | 1700 | 3462x978x1568 | 〇 | ☆ | ☆ | |||
K4-34SH-1530T | 5.2 | 15x4 | 670 | 2270 | 4625x978x1568 | 〇 | ☆ | ☆ | |||
K34SH-I830 | 1.6 | 18.5 | 730 | 660 | 160卜868x938 | 〇 | ☆ | ☆ | |||
K2-34SH-1830 | 3.2 | 18.5x2 | 730 | 1510 | 2057x1966x1052 | 〇 | ☆ | ☆ | |||
K34SH-1830T | 1.6 | 18.5 | 730 | 550 | 1130x875x1388 | 〇 | ☆ | ☆ | |||
K2-34SH-1830T | 3.2 | 18.5x2 | 730 | 1150 | 2300x1003x1560 | 〇 | ☆ | ☆ | |||
3-34SH-I830T | 4.8 | 18.5x3 | 730 | 1750 | 3462x978x1568 | 〇 | ☆ | ☆ | |||
4-34SH-1830T | 6.4 | 18.5x4 | 730 | 2300 | 4625x978x1568 | 〇 | ☆ | ☆ | |||
K09WM-1130 | 1.0 |
3.0
|
2.0
| 11 | 600 | 420 | 1360x796x870 | 〇 | ☆ | ☆ | |
K09WM-1130-YQ | 1.0 | 11 | 600 | 546 | 1740x796x1033 | 〇 | ☆ | ☆ | |||
K2-09WM-I130 | 2.0 | 11x2 | 600 | 1050 | 1430x 1690x 1015 | 〇 | ☆ | ☆ | |||
K09WM-1130H | 1.2 | 11 | 630 | 420 | 1360x796x870 | 〇 | ☆ | ☆ | |||
K09WM-1130H-YQ | 1.2 | 11 | 630 | 546 | 1740x769x1033 | 〇 | ☆ | ☆ | |||
K2-09WM-1130H | 2.4 | 11x2 | 630 | 1090 | 1430x1690x1015 | 〇 | ☆ | ☆ | |||
K09WM-1530 | 1.2 | 15 | 670 | 430 | 1360x796x870 | 〇 | ☆ | ☆ | |||
K09WM-1530-YQ | 1.2 | 15 | 670 | 580 | 1740x796x1033 | 〇 | ☆ | ☆ | |||
K2-09WM-I530 | 2.4 | 15x2 | 670 | 1150 | 1430x1690x1015 | 〇 | ☆ | ☆ |
注:YQ-配有缓冲罐 H-高转速 T-立式