概括:应用“多边形筒状直流阀”等科技成果,经过不断创新优化,以及严格的质量监控。高压空气压缩机系列产品适合在各种场合及恶劣环境下长期运行,其效率、寿命、噪音、振动、油耗等各项技术性能指标领先于国内外同类产品,是一种真正连续24小时不间断安全运转的经典重载活塞式空气压缩机。
高压系列空气压缩机技术参数
机头型号 | 机组型号 | 排气量Nm3/min | 排气压力Mpa | 压缩级数 | 电机功率kW | 转速r.p.m | 重量 KG | 尺寸长×宽×高(mm) |
K80SH | 80SH-15150 | 0.75 | 15.0 | 4 | 15 | 630 | 680 | 1678×1035×998 |
K80SH | 80SH-15250 | 0.75 | 25.0 | 630 | 1678×1035×998 | |||
K81SH | 81SH-15350 | 0.7 | 35.0 | 630 | 1700×1040×1100 | |||
K2-80SH | 2-80SH-15150 | 1.5 | 15.0 | 4 | 15×2 | 630 | 1550 | 4030×1150×1250 |
K2-80SH | 2-80SH-15250 | 1.5 | 25.0 | 630 | 4030×1150×1250 | |||
K2-81SH | 2-81SH-15350 | 1.3 | 35.0 | 630 | 4030×1150×1250 |
中高压系列技术参数(水电站专用)
机组型号 | 排气量Nm3/min | 排气压力Mpa | 压缩级数 | 电机功率kW | 转速r.p.m | 重量 KG | 尺寸长×宽×高(mm) | 低油位保护 | 吸气膜片阀(气电调混合) | 集成式降噪吸气过滤系统 | 启动模式 |
K30VMS-0735 | 0.35 | 3.5 | 2 | 7.5 | 820 | 320 | 1285×700×840 | ○ | ○ | ○ | 直接启动 |
K37VMS-0750 | 0.4 | 5.0 | 2 | 7.5 | 500 | 410 | 1400×800×950 | ○ | ○ | ○ | |
K37VMS-0970 | 0.4 | 7.0 | 2 | 9 | 500 | 420 | 1400×800×950 | ○ | ○ | ○ | |
K46WHS-1550 | 1.1 | 5.0 | 3 | 15 | 730 | 500 | 1530×920×1100 | ○ | ○ | ○ | |
K60WHS-0760 | 0.4 | 6.0 | 3 | 7.5 | 500 | 420 | 1451×869×1123 | ○ | ○ | ○ | |
K60WHS-1160 | 0.6 | 6.0 | 3 | 11 | 670 | 450 | 1451×869×1123 | ○ | ○ | ○ | |
K2-60WHS-1160 | 1.2 | 6.0 | 3 | 11×2 | 670 | 950 | 1900×1800×1300 | ○ | ○ | ○ | |
K60WHS-1160H | 0.8 | 6.0 | 3 | 11 | 820 | 450 | 1451×869×1123 | ○ | ○ | ○ | |
K2-60WHS-1160H | 1.6 | 6.0 | 3 | 11×2 | 820 | 950 | 1900×1800×1300 | ○ | ○ | ○ | |
K70WHS-1170 | 0.6 | 7.0 | 3 | 11 | 670 | 540 | 1524×920×985 | ○ | ○ | ○ | |
K70WHS-1570 | 1.0 | 7.0 | 3 | 15 | 820 | 550 | 1524×920×985 | ○ | ○ | ○ | |
K2-70WHS-1570 | 2.0 | 7.0 | 3 | 15×2 | 820 | 1100 | 2000×1900×1100 | ○ | ○ | ○ | |
K71WHS-11100T | 0.58 | 10.0 | 3 | 11 | 500 | 540 | 1070×850×1550 | ○ | ○ | ○ | |
K71WHS-15100T | 0.95 | 10.0 | 3 | 15 | 760 | 550 | 1070×850×1550 | ○ | ○ | ○ |
注: H-高转速 T-立式