概括:中压螺杆机系列,供气压力为从20bar到35bar。螺杆主机选用专为中压机精心定制的两级串联螺杆主机;整机选用螺杆压缩机专用电机、高效油气分离器和高效冷却器等;系统采用智能型微电脑控制,全自动化检测及控制压缩机动作。整合式齿轮箱免维护设计,结构紧凑可靠;管道均采用不锈钢无缝钢管、紫铜管及不锈钢波纹管;整机采用独特的箱式隔音结构设计。优质的零部件与合理的设计保证了其成为一种真正连续24小时不间断安全运转的经典中压空气压缩机。
型号 | 电机功率(kW) | 排气压力(bar) | 容积流量(m³/min) | 出口尺寸(mm) | 进出水管径(mm) | 机组重量(kg) | 外形尺寸(L×W×H) |
KHP110-18 | 110 | 18 | 9.98 | DN40 | DN40 | 2920(2820) | 2750×1610×1950 (2750×1550×1850) |
KHP110-20 | 20 | 9.88 | |||||
KHP110-25 | 25 | 9.64 | |||||
KHP132-18 | 132 | 18 | 13.87 | DN40 | DN40 | 3400(3300) | 3100×1760×2100 (3100×1550×1850) |
KHP132-20 | 20 | 13.66 | |||||
KHP132-25 | 25 | 11.35 | |||||
KHP160-18 | 160 | 18 | 17.29 | DN40 | DN50 | 4400(4200) | 3100×1760×2100 (3100×1550×1850) |
KHP160-20 | 20 | 17.12 | |||||
KHP160-25 | 25 | 13.99 | |||||
KHP185-18 | 185 | 18 | 20.55 | DN40 | DN50 | 4500(4300) | 3100×1760×2100 (3100×1550×1850) |
KHP185-20 | 20 | 20.35 | |||||
KHP185-25 | 25 | 16.78 | |||||
KHP200-18 | 200 | 18 | 21.56 | DN40 | DN50 | 5000(4800) | 3950×2060×2300 (3300×2000×2000) |
KHP200-20 | 20 | 21.35 | |||||
KHP200-25 | 25 | 17.32 | |||||
KHP220-18 | 220 | 18 | 24.92 | DN50 | DN65 | 5300(5100) | 3950×2060×2300 (3300×2000×2000) |
KHP220-20 | 20 | 24.67 | |||||
KHP220-25 | 25 | 20.92 | |||||
KHP250-18 | 250 | 18 | 28.27 | DN50 | DN65 | 5500(5300) | 3950×2060×2300 (3300×2000×2000) |
KHP250-20 | 20 | 27.99 | |||||
KHP250-25 | 25 | 24.18 |
备注:
(1)机组性能测试参照ISO1217,第三版,附录C-1996。
(2)括号内为水冷机型技术参数,315kW机型开始为水冷型。
(3)全系列机型可以选配软启动器;200kW以上空压机主电源3KV/6KV/10KV可选,控制电源380V,相关技术参数请向厂家或代理商查询。
(4)如需特殊压力和气量可接受定制。
KHP系列中压双螺杆压缩机广泛应用于PET吹瓶、医药、食品、橡胶轮胎、水电、钻井、军工、生物、化工等领域。