概括:PUE系列电驱动移动式螺杆空气压缩机广泛应用于矿山、隧道、水利、交通、造船、城建、港口、能源、军工等行业。目前,随着工业及城市建设的飞速发展,移动式螺杆空压机需求量急剧增加,并以其可靠、高效、耐用等优势逐步替代其他种类的空压机。
型号 | PUE55 | PUE75 | PUE90 | PUE110 | PUE132 | PUE160 | PUE185 | ||
排气量/排气压力 | m³/min /bar(g) | 13.20/7 | 13.20/7 | 16.50/7 | 21.00/7 | 24.10/7 | 29.50/7 | 32.00/7 | |
10.10/8 | 12.96/8 | 16.20/8 | 20.48/8 | 23.50/8 | 27.80/8 | 31.00/8 | |||
8.70/10 | 11.39/10 | 14.00/10 | 17.50/10 | 21.00/10 | 25.00/10 | 28.10/10 | |||
7.45/13 | 10.20/13 | 12.10/13 | 14.85/13 | 18.38/13 | 21.50/13 | 25.00/13 | |||
冷却方式 | 风冷 | ||||||||
噪音 | dB(A) | 75±3 | 78±3 | 80±3 | |||||
主 电 机 | 功率 | KW | 55 | 75 | 90 | 110 | 132 | 160 | 185 |
转速 | rpm | 1480/2970 | |||||||
起动方式 | Y-Δ 降压起动 | ||||||||
电压/频率 | 220V/380V/440V 50Hz/60HZ | ||||||||
外 型 尺 寸 | 长 | mm | 3850 | 4000 | 4200 | 4500 | |||
宽 | mm | 1750 | 1820 | 1950 | 1950 | ||||
高 | mm | 2000 | 2000 | 2100 | 2200 | ||||
重量 | kg | 1700 | 2200 | 2750 | 3000 | 3100 | 3800 | 3900 | |
排气管径 | inch | 3xG3/4",1xG2" | 3xG1-1/4",1xG2-1/2" |
注:
(1)机组性能测试参照ISO1217,第三版,附录C-1996。
(2)平均噪音水平根据Pneurop/Cagi PN8NTC 2 测试标准,误差3dB(A)。
(3)所有技术数据如有变更,恕不另行通知。如有疑问,请向厂家或代理商查询;
广泛应用于矿山、隧道、水利、交通、造船、城建、港口、能源、军工等行业