概括:冷冻式干燥机是通过降低压缩空气的温度,从而降低压缩空气中水份的含量,由于水蒸气凝结成液态水,液态水需经分离器从气体中分离出,最后由排水器排出机外。压缩空气在流过后端空气系统时,只要不低于被干燥机冷却到的温度(称为露点温度)时,就不会有液态水在系统中形成。另外,压缩空气中3微米以上的固态颗粒已被过滤掉,经干燥机处理后的清洁、干燥的压缩空气能一定程度的减少了对气动工具、仪表、控制及各种气动设备的维修、保养和降低产品被污染程度,从而提高生产效率。
工作条件与技术指标
环境温度 :2~ 42 ℃
工作压力:0.6 ~ 1.3 MPa
进气温度:≤45℃或者≤80℃
压力露点:3~ 10℃
压力损失:≤0.03Mpa
冷媒:R22、R134a、R407C
冷却方式:风冷或水冷
KAD系列常温型冷风/水冷式冷干机型号及规格参数
型号 | 空气处理量 (Nm3/min) | 电源 (V/Hz) | 制冷 功率(HP) | 风扇 (W) | 空气接管径 | 冷却水接管径 | 冷却水流量 (m³/h) | 设备重量 (kg) | 外形尺寸(mm) | ||
长 | 宽 | 高 | |||||||||
KAD5AS+ | 0.9 | 220/50 | 0.5 | 65 | G1" | - | - | 50 | 470 | 650 | 550 |
KAD10AS+ | 1.6 | 220/50 | 0.5 | 65 | G1" | - | - | 55 | 470 | 650 | 550 |
KAD20AS+ | 2.5 | 220/50 | 1 | 75 | G1-1/4" | - | - | 70 | 500 | 710 | 700 |
KAD30AS+ | 4 | 220/50 | 1 | 140 | G1-1/4" | - | - | 75 | 600 | 800 | 800 |
KAD50AS+ | 6.5 | 220/50 | 1.5 | 150 | G2" | - | - | 115 | 600 | 850 | 900 |
KAD60AS+ | 7.8 | 220/50 | 1.5 | 150 | G2" | - | - | 125 | 600 | 850 | 900 |
KAD80AS+ | 9.5 | 220/50 | 2 | 180 | G2" | - | - | 140 | 650 | 950 | 900 |
KAD100AS+ | 11.5 | 220/50 | 3 | 250 | G2" | - | - | 150 | 700 | 1000 | 1100 |
KAD120AS+ | 14 | 220/50 | 3 | 250 | G2-1/2" | - | - | 180 | 700 | 1050 | 1100 |
KAD150AS(WS)+ | 17.5 | 380/50 | 4 | 450 | G2-1/2" | R1" | 3 | 190(360) | 700(1500) | 1200(860) | 1100(1450) |
KAD200AS(WS)+ | 24 | 380/50 | 5 | 2×240 | DN80 | R1" | 4 | 290(420) | 800(1540) | 1500(900) | 1150(1505) |
KAD250AS(WS)+ | 28.5 | 380/50 | 6 | 2×240 | DN80 | R1-1/2" | 4.5 | 350(550) | 900(1895) | 1650(950) | 1150(1558) |
KAD300AS(WS)+ | 35 | 380/50 | 8.5 | 2×240 | DN80 | R1-1/2" | 5.9 | 660(640) | 1810(1863) | 1060(990) | 1993(1728) |
KAD400AS(WS)+ | 45 | 380/50 | 9.5 | 3×240 | DN100 | R1-1/2" | 7.4 | 770(730) | 2160(2020) | 1060(1090) | 2004(1728) |
KAD500AS(WS)+ | 55 | 380/50 | 12 | 2×520 | DN125 | R1-1/2" | 8.9 | 850(830) | 2170(2170) | 1260(1260) | 2176(1888) |
KAD600AS(WS)+ | 65 | 380/50 | 14.5 | 3×520 | DN125 | R2" | 11.1 | 1050(1020) | 2450(2230) | 1500(1130) | 2506(1928) |
KAD800AS(WS)+ | 85 | 380/50 | 18.5 | 4×520 | DN125 | R2" | 14.5 | 1650(1600) | 2970(2460) | 1515(1260) | 1692(2149) |
KAD1000AS(WS)+ | 100 | 380/50 | 25 | 8×240 | DN150 | R2" | 14.6 | 2455(2400) | 3060(2740) | 1170(1160) | 1880(2149) |
KAD系列高温型风冷式冷干机型号及规格参数
型号 | 空气处理量(Nm3/min) | 电源 | 制冷压缩机功率(kw) | 风扇 | 空气接口 | 设备重量(kg) | 外形尺寸(mm) | |||
长 | 宽 | 高 | ||||||||
KAD5AS+(HT) | 0.9 | 220/50 | 0.6 | 65 |
| 50 | 470 | 650 | 550 | |
KAD10AS+(HT) | 1.6 | 50 | 470 | 650 | 550 | |||||
KAD20AS+(HT) | 2.5 | 0.75 | 90 | G1-1/4〞 | 70 | 530 | 770 | 800 | ||
KAD30AS+(HT) | 4.0 | 1.0 | 140 | 80 | 600 | 900 | 900 | |||
KAD50AS+(HT) | 6.5 | 1.5 | 2*90 | G2〞 | 160 | 600 | 1080 | 1000 | ||
KAD60AS+(HT) | 7.8 | 165 | 600 | 1080 | 1000 | |||||
KAD80AS+(HT) | 9.5 | 2.1 | 2*190 | 190 | 680 | 1200 | 1200 | |||
KAD100AS+(HT) | 11.5 | 2.3 | 2*250 | 235 | 750 | 1450 | 1250 | |||
KAD120AS+(HT) | 14 | 380/50 | 2.8 | G2-1/2〞 | 265 | 750 | 1450 | 1250 | ||
KAD150AS+(HT) | 17.5 | 3.5 | DN80 | 330 | 750 | 1650 | 1300 | |||
KAD200AS+(HT) | 24 | 5 | 570 | 1880 | 890 | 1770 | ||||
KAD250AS+(HT) | 28 | 6.5 | 660 | 1880 | 970 | 1970 | ||||
KAD300AS+(HT) | 35 | 8 | 3*250 | 770 | 2390 | 1030 | 1910 | |||
KAD400AS+(HT) | 45 | 9.5 | 3*520 | DN100 | 850 | 2580 | 1090 | 2320 | ||
KAD500AS+(HT) | 55 | 12 | 3*550 | DN125 | 1050 | 2580 | 1090 | 2320 | ||
KAD600AS+(HT) | 65 | 14 | 3*550 | 1650 | 2650 | 1260 | 2350 |
KAD系列高温型水冷式冷干机型号及规格参数
型号 | 空气处理量(Nm3/min) | 电源 | 制冷压缩机功率(kw) | 冷却水流量(Nm³/h) | 空气接口 | 冷却水管径 | 设备重量(kg) | 外形尺寸(mm) | |||
长 | 宽 | 高 | |||||||||
KAD150WS+(HT) | 17.5 | 380/50 | 3.5 | 3.7 | DN80 | R1" | 420 | 1980 | 890 | 1770 | |
KAD200WS+(HT) | 24 | 4.8 | 4.4 | DN80 | R1½ | 550 | 1980 | 890 | 1770 | ||
KAD250WS+(HT) | 28 | 6.5 | 5.9 | DN80 | R1½ | 640 | 1980 | 970 | 1970 | ||
KAD300WS+(HT) | 35 | 7.2 | 7.4 | DN80 | R1½ | 730 | 2490 | 1030 | 1910 | ||
KAD400WS+(HT) | 45 | 9 | 8.9 | DN100 | R1½ | 830 | 2680 | 1090 | 2320 | ||
KAD500WS+(HT) | 55 | 10.5 | 11.1 | DN125 | R2" | 1020 | 2680 | 1090 | 2320 | ||
KAD600WS+(HT) | 65 | 14 | 12.4 | DN125 | R2" | 1600 | 2740 | 1260 | 2350 | ||
KAD800WS+(HT) | 85 | 16.5 | 25.5 | DN125 | R2" | 1700 | 2560 | 1540 | 2023 | ||
KAD1000WS+(HT) | 100 | 19 | 29.5 | DN150 | R2½ | 2480 | 2990 | 1620 | 2200 | ||
KAD1200WS+(HT) | 120 | 23.5 | 32.5 | DN150 | R2½ | 2520 | 3090 | 1720 | 2180 |