概括:ADEKOM牌冷水机属于高效节能,低噪音多功能的工业冷水机,广泛应用于塑胶工业、电镀、化工、超声波等行业。尤其在塑胶工业方面 ,表现出非常优越的性能 ,它是塑胶工业的重要辅助生产设备之一 ,能准确控制加工模温, 缩短啤塑周期,提高产量,加速产品定型 ,减少产品缩水变形,增强表面光泽度及透明度。同时它对保证产品质量,提高生产率,降低生产成本起着重要的作用。
KJJ系列风冷型冷水机技术参数表
型号 | 制冷量(KW) | 电源 | 压缩机功率(HP) | 水泵扬程(M) | 冷冻水量(m³/h) | 冷冻水接口 | 设备重量(kg) | 外形尺寸(mm) | ||
长 | 宽 | 高 | ||||||||
KJJ-2A | 5.4 | 220/50 | 2 | 15 | 0.9 | G1/2〞 | 100 | 630 | 550 | 950 |
KJJ-3A | 8.1 | 380/50 | 3 | 15 | 1.38 | G1/2〞 | 305 | 1150 | 630 | 1200 |
KJJ-5A | 13.5 | 380/50 | 5 | 15 | 2.34 | G1/2〞 | 360 | 1150 | 630 | 1200 |
KJJ-6A | 16.7 | 380/50 | 6 | 15 | 3 | G1/2〞 | 360 | 1150 | 630 | 1200 |
KJJ-8A | 23.2 | 380/50 | 8 | 19 | 3.7 | G1-1/2〞 | 400 | 1700 | 810 | 1430 |
KJJ-10A | 29 | 380/50 | 10 | 19 | 4.6 | G1-1/2〞 | 420 | 1700 | 810 | 1430 |
KJJ-12A | 34.8 | 380/50 | 12 | 19 | 5.58 | G2〞 | 520 | 1890 | 1000 | 1890 |
KJJ-15A | 43.5 | 380/50 | 15 | 19 | 6.96 | G2〞 | 580 | 1890 | 1000 | 1890 |
KJJ-20A | 58 | 380/50 | 2*10 | 20 | 10 | G2-1/2〞 | 775 | 2130 | 1120 | 2100 |
KJJ-25A | 72.5 | 380/50 | 2*12.5 | 25 | 12.5 | G2-1/2〞 | 800 | 2130 | 1120 | 2100 |
KJJ-30A | 87 | 380/50 | 2*15 | 25 | 15 | G2-1/2〞 | 840 | 2450 | 1320 | 2050 |
KJJ-40A | 116 | 380/50 | 2*20 | 25 | 20 | G2-1/2〞 | 930 | 2650 | 1330 | 2100 |
KJJ-50A | 145 | 380/50 | 2*25 | 25 | 25 | G3〞 | 1550 | 2810 | 1430 | 2210 |
KJJ-60A | 174 | 380/50 | 2*30 | 25 | 30 | G3〞 | 1620 | 2950 | 1600 | 2440 |
注:
1.制冷量是依据:冷冻水进/出水温度:12℃/7℃、冷却风扇进/出风温度:30℃/38℃;
2.工作范围:冷冻水温度范围:5℃至35℃;冷冻水进出水温差:3℃至8℃。环境温度;45℃;
3.若上述参数或尺寸有所变更,恕不另行通知。
KJJ系列水冷型冷水机技术参数表
型号 | 制冷量(KW) | 电源 | 压缩机功率(HP) | 水泵扬程(M) | 冷却水流量(m³/h) | 冷却水接口 | 冷冻水量(m³/h) | 冷冻水接口 | 设备重量(kg) | 外形尺寸(mm) | ||
长 | 宽 | 高 | ||||||||||
KJJ-2W | 5.5 | 220/50 | 2 | 15 | 1.26 | G1〞 | 0.96 | G1〞 | 100 | 900 | 500 | 850 |
KJJ-3W | 8.3 | 380/50 | 3 | 15 | 1.87 | G1-1/2〞 | 1.44 | G1/2〞 | 305 | 1050 | 550 | 1000 |
KJJ-5W | 13.9 | 380/50 | 5 | 15 | 3.25 | G1-1/2〞 | 2.4 | G1/2〞 | 315 | 1050 | 550 | 600 |
KJJ-6W | 16.7 | 380/50 | 6 | 15 | 3.9 | G2〞 | 3 | G1-1/2〞 | 358 | 1050 | 550 | 1000 |
KJJ-8W | 23.2 | 380/50 | 8 | 19 | 4.8 | G2〞 | 3.84 | G1-1/2〞 | 400 | 1280 | 810 | 1170 |
KJJ-10W | 29 | 380/50 | 10 | 19 | 6.1 | G2〞 | 4.74 | G1-1/2〞 | 420 | 1280 | 810 | 1170 |
KJJ-12W | 34.8 | 380/50 | 12 | 19 | 7.3 | G2〞 | 5.58 | G2〞 | 520 | 1670 | 900 | 1280 |
KJJ-15W | 43.5 | 380/50 | 15 | 19 | 9.2 | G2〞 | 7.14 | G2〞 | 580 | 1670 | 900 | 1280 |
KJJ-20W | 58 | 380/50 | 2*10 | 20 | 12.5 | G2-1/2〞 | 10 | G2-1/2〞 | 778 | 2130 | 1120 | 1350 |
KJJ-25W | 72.5 | 380/50 | 2*12.5 | 25 | 14.6 | G2-1/2〞 | 12.5 | G2-1/2〞 | 800 | 2130 | 1120 | 2100 |
KJJ-30W | 87 | 380/50 | 2*15 | 25 | 17.8 | G3〞 | 15 | G3〞 | 840 | 2450 | 1320 | 2050 |
KJJ-40W | 116 | 380/50 | 2*20 | 25 | 21.7 | G3〞 | 20 | G3〞 | 1300 | 2650 | 1450 | 2100 |
KJJ-50W | 145 | 380/50 | 2*25 | 25 | 24.5 | G3〞 | 25 | G3〞 | 1550 | 2700 | 1500 | 2210 |
KJJ-60W | 174 | 380/50 | 2*30 | 25 | 32.3 | G3〞 | 30 | G3〞 | 1620 | 2950 | 1600 | 2440 |
注:
1.制冷量是依据:冷冻水进/出水温度:12℃/7℃、冷却进/出水温度:30℃/35℃;
2.工作范围:冷冻水温度范围:5℃至35℃;冷冻水进出水温差:3℃至8℃。环境温度:38℃;
3.若上述参数或尺寸有所变更,恕不另行通知。